Exness(エクスネス)のスプレッドを徹底解説|各口座・他社との比較表やリアルタイムスプレッドも合わせて紹介
Exnessのスプレッドは狭い?
Exnessのスプレッドはどれくらい?
スプレッドは海外FXブローカー選びにおいて非常に大切な要素です。
スプレッドを軽視してブローカー選びをしていると、気づかないうちにとんでもない手数料を払っている(失っている)ことも多いかと思います。
Exnessは海外FXブローカーの中でもトップクラスにスプレッドが狭いブローカーですが、口座タイプ毎にスプレッドも違ってきます。
そんなExnessの口座タイプ毎のスプレッドや他海外FXブローカーとのスプレッド比較など今回記事にしていきますので、是非最後までご覧ください。
実際のMT5画面を録画したリアルタイムスプレッド動画も載せています
\キャッシュバックを受け取る/
そもそもスプレッドとは
Exnessのスプレッドは、通貨ペアの売値(Bid)と買値(Ask)の差の取引手数料です。
基本的にスプレッドは、「pips(ピップス)」で表記されますが、「point(ポイント)」でも表されることがあります。
下の画像は、買値(ASK)が136.816で、売値(Bid)が136.810です。
Exnessスプレッドの確認方法2つ
確認方法①:平均スプレッドは公式HPから
平均スプレッドは、早朝や深夜、指標時などのスプレッド拡大も含めた前日(24時間)の平均スプレッドなので、リアルタイムスプレッドより基本的に基本的に広めです。
そのため、平均スプレッドは参考程度に捉え、実際のスプレッドは次に紹介するMT4/MT5などの取引プラットフォームから確認してください。
確認方法②:リアルタイムスプレッドはMT4/MT5/アプリから
本記事では、Exnessの口座毎の平均スプレッド(表)と人気の通貨ペア/商品のMT5リアルタイムスプレッド(動画)で紹介していますので確認してみてください。
Exnessのスプレッド・取引手数料の特徴
手数料の種類
Exnessはスタンダード口座、プロ口座、ゼロ口座、ロースプレッド口座の主に4つの口座を提供しています。
このうち、ゼロ口座とロースプレッド口座はスプレッド以外に外付けの固定の取引手数料が発生します。
Exnessのスプレッドの透明性
Exnessでは、公式HPで平均スプレッドを掲載しており、取引前にも様々な通貨ペアのスプレッドを一度に確認することが可能です。
また、Exnessは公式HPにて2015年からの過去の全口座タイプのスプレッド履歴(Tick履歴)を公開しているため、過去のスプレッドの傾向や通常では考えにくいスプレッド拡大やサーバーエラーによる損失等が発生した場合、確認/照合することも可能です。
例えば、年末や祝日前に、ロスカットギリギリで持ち越しをして不安な際に、過去スプレッド傾向を確認すれば適切な証拠金維持率などを知ることができます。また、Exnessのスプレッドは平日祝日など市場が休場している時は広くなります。
Exnessの各口座毎の平均スプレッド比較
Exness公式HPの24時間平均スプレッドをもとに表作成しています。
ゼロ口座とロースプレッド口座に関しては、固定のドル建ての取引手数料がかかります。
現在は円安/ドル高なので、基本的に外付け手数料が割高になっており、プロ口座の方がトータルコストが低いです。
ゼロ口座とロースプレッド口座の括弧()内は、1ロット毎の片道の外付け手数料を示しており、決済(往復)で2倍かかります。
メジャー通貨ペアの平均スプレッド・外付け手数料一覧
取引銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | ロースプレッド口座 |
---|---|---|---|---|
AUDUSD 豪ドル/米ドル | 1.4 | 0.9 | 0($5) | 0.2($3.5) |
DXY 米ドルインデックス | 2.4 | 1.5 | 0($13.75) | 1.1($3.5) |
EURUSD ユーロ/米ドル | 1 | 0.6 | 0($3.5) | 0($3.5) |
GBPUSD ポンド/米ドル | 1.2 | 0.7 | 0($4.5) | 0.1($3.5) |
NZDUSD NZドル/米ドル | 2 | 1.2 | 0($6.5) | 0.5($3.5) |
USDCAD 米ドル/加ドル | 2.1 | 1.3 | 0($5) | 0.3($3.5) |
USDCHF 米ドル/フラン | 1.4 | 0.9 | 0.1($4.5) | 0.2($3.5) |
USDJPY ドル/円 | 1.1 | 0.7 | 0($3.5) | 0($3.5) |
マイナー通貨の平均スプレッド・外付け手数料一覧
先ほとど同様に、ゼロ口座とロースプレッド口座の外付け手数料は、スプレッドの横にカッコ書きで表示しています。
取引銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | ロースプレッド口座 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD 豪ドル/加ドル | 2.5 | 1.6 | 0.3($4.5) | 0.6($3.5) |
AUDCHF 豪ドル/フラン | 0.9 | 0.6 | 0.1($4.5) | 0.3($3.5) |
AUDJPY 豪ドル/円 | 2.1 | 1.3 | 0.1($4.5) | 0.4($3.5) |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | 2.3 | 1.4 | 0.2($4) | 0.3($3.5) |
CADCHF 加ドル/フラン | 1.2 | 0.8 | 0($4.5) | 0.2($3.5) |
CADJPY 加ドル/円 | 2.4 | 1.5 | 0.2($5) | 0.6($3.5) |
CHFJPY フラン/円 | 4.1 | 2.5 | 0.9($5) | 1.3($3.5) |
EURAUD ユーロ/豪ドル | 2.3 | 1.4 | 0($5.5) | 0.4($3.5) |
EURCAD ユーロ/加ドル | 2 | 1.3 | 0($5.5) | 0.3($3.5) |
EURCHF ユーロ/フラン | 2.8 | 1.7 | 0.5($6) | 0.9($3.5) |
EURGBP ユーロ/ポンド | 1.6 | 1 | 0($9) | 0.4($3.5) |
EURJPY ユーロ/円 | 2.2 | 1.4 | 0($5) | 0.4($3.5) |
EURNZD ユーロ/NZドル | 3.6 | 2.3 | 0.5($5) | 1($3.5) |
GBPAUD ポンド/豪ドル | 2.8 | 1.8 | 0($6.5) | 0.6($3.5) |
GBPCAD ポンド/加ドル | 3.3 | 2.1 | 0($8) | 1($3.5) |
GBPCHF ポンド/フラン | 2.7 | 1.7 | 0($8.5) | 0.9($3.5) |
GBPJPY ポンド/円 | 2 | 1.3 | 0($7.5) | 0.3($3.5) |
GBPNZD ポンド/NZドル | 6.6 | 4.1 | 1.2($7.5) | 2.5($3.5) |
HKDJPY 香港ドル/円 | 3 | 1.9 | 0.7($4) | 0.8($3.5) |
NZDCAD NZドル/加ドル | 2.1 | 1.3 | 0.1($4.5) | 0.4($3.5) |
NZDCHF NZドル/フラン | 1.6 | 1 | 0.4($3.125) | 0.7($1.75) |
NZDJPY NZドル/円 | 2.9 | 1.8 | 0($7.5) | 0.8($3.5) |
USDCNH 米ドル/元 | 38.1 | 23.8 | 14.9($4) | 15.6($3.5) |
USDHKD 米ドル/香港ドル | 39.1 | 24.4 | 14($4.5) | 15.6($3.5) |
USDTHB 米ドル/バーツ | 66.6 | 41.7 | 26.5($12.5) | 32.6($3.5) |
エキゾチック通貨ペアの平均スプレッド・外付け手数料一覧
クリックして開く
取引銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | ロースプレッド口座 |
---|---|---|---|---|
AUDDKK | 571.8 | 357.4 | 250.4($32.5) | 289.6($3.5) |
AUDMXN | 257.9 | 161.2 | 0($45) | 147.7($3.5) |
AUDNOK | 445.1 | 278.2 | 213.9($14) | 236.4($3.5) |
AUDPLN | 283.3 | 177.1 | – | – |
AUDSEK | 523.6 | 327.2 | 0($160) | 316.4($3.5) |
AUDSGD | 5.4 | 3.4 | 3($9) | 4.4($3.5) |
AUDZAR | 280.8 | 175.5 | 36.1($35) | 151.4($3.5) |
CADMXN | 1334 | 833.7 | – | – |
CADNOK | 994.8 | 621.7 | – | – |
CADPLN | 312.4 | 195.2 | – | – |
CHFDKK | 111.2 | 69.5 | 8.2($45) | 64.4($3.5) |
CHFMXN | 420.5 | 262.8 | – | – |
CHFNOK | 1516.3 | 947.7 | 726.1($25) | 772.1($3.5) |
CHFPLN | 476.3 | 297.7 | – | – |
CHFSEK | 1827 | 1141.9 | 898.1($17.5) | 927($3.5) |
CHFSGD | 21.9 | 13.7 | 11($10) | 12.7($3.5) |
CHFZAR | 312.6 | 195.5 | 74($32.5) | 180.1($3.5) |
DKKJPY | 2.8 | 1.8 | 0.6($4) | 0.7($3.5) |
DKKPLN | 69.8 | 43.6 | – | – |
DKKSGD | 5.1 | 3.2 | 3.2($7.5) | 4.3($3.5) |
DKKZAR | 72.7 | 45.4 | – | – |
EURDKK | 61.2 | 38.2 | – | – |
EURMXN | 401 | 250.6 | 162.6($13) | 196.9($3.5) |
EURNOK | 557.1 | 348 | 257.1($12.5) | 236.4($3.5) |
EURPLN | 176.6 | 110.4 | 50.8($47.5) | 87.4($3.5) |
EURSEK | 657.4 | 410.9 | 308.5($12.5) | 326.7($3.5) |
EURSGD | 8.4 | 5.2 | 2.5($9) | 3.9($3.5) |
EURZAR | 866.6 | 541.6 | 293.1($47.5) | 454.4($3.5) |
GBPDKK | 866.6 | 416.6 | 272.4($55) | 342.1($3.5) |
GBPILS | 65.8 | 41.1 | – | – |
GBPMXN | 453.2 | 283.3 | – | – |
GBPNOK | 1685.1 | 1053.1 | – | – |
GBPPLN | 529 | 330.6 | – | – |
GBPSEK | 2032.1 | 1270.1 | 0($600) | 1215.2($3.5) |
GBPSGD | 207 | 129.4 | 92.7($50) | 105.2($3.5) |
GBPZAR | 461.4 | 288.4 | 67.8($55) | 256.4($3.5) |
MXNJPY | 39.2 | 24.5 | 11.8($3.5) | 11.8($3.5) |
NOKDKK | 87.8 | 54.9 | 50($5.5) | 52.7($3.5) |
NOKJPY | 16.1 | 10 | 0($37.5) | 9($3.5) |
NOKSEK | 272.3 | 170.2 | – | – |
NZDDKK | 184.8 | 115.5 | – | – |
NZDMXN | 253.5 | 158.5 | 112.3($14) | 150.2($3.5) |
NZDNOK | 843.1 | 527 | – | – |
NZDPLN | 266.6 | 166.7 | – | – |
NZDSEK | 1015.1 | 634.4 | 492.2($17.5) | 520.9($3.5) |
NZDSGD | 12.7 | 8 | 2.7($24) | 8.1($3.5) |
NZDZAR | 570.2 | 356.4 | 188.9($32.5) | 295.2($3.5) |
PLNDKK | 184.9 | 115.5 | – | – |
PLNJPY | 331.7 | 207.3 | – | – |
PLNSEK | 637 | 398.1 | – | – |
SEKDKK | 111.7 | 69.8 | – | – |
SEKJPY | 26.4 | 16.5 | 3.8($42.5) | 14.4($3.5) |
SGDHKD | 112.6 | 70.4 | – | – |
SGDJPY | 5.7 | 3.6 | 1.9($4.5) | 2.2($3.5) |
USDDKK | 68.1 | 42.6 | 17.1($15) | 32.7($3.5) |
USDILS | 37.7 | 23.6 | – | – |
USDMXN | 263.2 | 164.4 | 113.5($7.5) | 127.9($3.5) |
USDNOK | 1028 | 642.5 | 489.5($14) | 511.9($3.5) |
USDPLN | 321.7 | 201.1 | 129.6($40) | 160($3.5) |
USDSEK | 1243.2 | 777 | 607.2($9.5) | 619.5($3.5) |
USDSGD | 13 | 8.2 | 2.4($18) | 6.3($3.5) |
USDZAR | 194.4 | 121.5 | 18.1($24) | 93.5($3.5) |
ZARJPY | 2.3 | 1.5 | 0.5($3.5) | 0.5($3.5) |
貴金属の平均スプレッド・外付け手数料一覧
取引銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | ロースプレッド口座 |
---|---|---|---|---|
XAGAUD 銀/豪ドル | 10.2 | 6.4 | 0.9($85) | 5.9($3.5) |
XAGEUR 銀/ユーロ | 5.8 | 3.6 | 0.4($85) | 3.3($3.5) |
XAGGBP 銀/ポンド | 5.1 | 3.2 | 0.3($85) | 2.9($3.5) |
XAGUSD 銀/米ドル | 4.7 | 2.9 | 0.5($50) | 2.4($3.5) |
XAUAUD 金/豪ドル | 454 | 283.75 | 168.4($24) | 230.4($3.5) |
XAUEUR 金/ユーロ | 329.2 | 205.7 | 141.9($15.5) | 163.7($3.5) |
XAUGBP 金/ポンド | 328 | 205 | 144($15.5) | 163.2($3.5) |
XAUUSD 金/米ドル | 20 | 12.5 | 0($8) | 6.3($3.5) |
XPDUSD パラジウム | 298.5 | 186.6 | – | – |
XPTUSD プラチナ | 74 | 46.3 | – | – |
仮想通貨の平均スプレッド・外付け手数料一覧
取引銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | ロースプレッド口座 |
---|---|---|---|---|
1INCHUSD | 48.6 | 30.3 | 0($1.8) | 77.3($1) |
AAVEUSD | 28.3 | 17.7 | 0($3.6) | 68.2($3) |
ADAUSD | 20.6 | 12.9 | 0($1.7) | 36.2($1) |
BATUSD | 66.2 | 41.4 | 0($3.8) | 145.9($3) |
BCHUSD | 6.2 | 3.9 | 0($0.55) | 0($0.5) |
BNBUSD | 191.2 | 119.5 | 49.2($2.9) | 139.2($2) |
BTCAUD | 44 | 27.5 | 3.2($7.69) | 15.9($3.5) |
BTCCNH | 292.1 | 182.3 | 5.2($12.65) | 132($3.5) |
BTCJPY | 335.5 | 209.7 | 59.4($5) | 100.1($3.5) |
BTCKRW | 6508.95 | 4068.1 | 1650.95($7.5) | 2724.3($3.5) |
BTCTHB | 326.5 | 204.2 | 0+($45.18) | 200.8($3.5) |
BTCUSD | 173.8 | 108.7 | 35.4($3.5) | 35.3($3.5) |
BTCXAG | 372.1 | 232.5 | 0($39.98) | 222($3.5) |
BTCXAU | 128.8 | 80.5 | 12.6($6.41) | 41.8($3.5) |
BTCZAR | 111.6 | 69.7 | 0($31.28) | 65.95($3.5) |
CAKEUSD | 36.7 | 23.1 | 0($2.9) | 62.5($2) |
COMPUSD | 73.2 | 45.7 | 0($4.5) | 173.2($3.5) |
DOGEUSD | 57.8 | 36.1 | 0($1.3) | 68.3($1) |
DOTUSD | 32.5 | 20.3 | 0($2.1) | 48($1.5) |
ENJUSD | 24.6 | 15.4 | 0($3.4) | 63.8($3) |
ETHUSD | 21.8 | 13.6 | 5.4($0.4) | 3.3($0.5) |
FILUSD | 41 | 25.7 | 0($3) | 111.3($2.5) |
HBARUSD | 56.8 | 35.4 | 0($1.7) | 156.4($1) |
IOSTUSD | 248 | 155 | 0($1) | 436($0.5) |
LINKUSD | 7 | 4.4 | 0($0.88) | 0($0.5) |
LTCUSD | 10 | 6.3 | 2.0($0.2) | 1($0.25) |
MANAUSD | 359.8 | 224.8 | 0($2.2) | 508.7($2) |
MATICUSD | 327.3 | 204.8 | 0($2.5) | 351.3($2) |
SNXUSD | 37.4 | 23.5 | 0($0.5) | 215.8($0.5) |
SOLUSD | 80.4 | 50.3 | 0($1.2) | 217.2($1) |
THETAUSD | 75.9 | 47.5 | 0($2.3) | 108.3($2) |
UNIUSD | 6.5 | 4.1 | 0($0.88) | 0($0.5) |
XRPUSD | 12.1 | 7.6 | – | – |
XTZUSD | 58.8 | 36.7 | 0($2) | 90.8($1.5) |
エネルギーの平均スプレッド・外付け手数料一覧
取引銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | ロースプレッド口座 |
---|---|---|---|---|
UKOIL | 10.8 | 6.7 | 0.1($32.5) | 5.9($3.5) |
USOIL | 6.2 | 3.9 | 0.7($19) | 2.8($3.5) |
XNGUSD | 15.5 | 9.7 | 4($35) | 10.3($3.5) |
株式、インデックスについてはこちらから確認してください。
Exnessのリアルタイムスプレッド
先ほどは24時間平均のスプレッドを表にまとめましたが、取引量の多い時間帯(早朝や深夜帯を除く)のリアルタイムスプレッドは以下の動画の通りです。
今回は人気のある以下の通貨ペア/商品のスプレッド(合計9つ)を画面録画したものを掲載しています。
ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ユーロドル、ポンドル、ユーロポンド、ゴールド、ビットコイン
スタンダード口座
プロ口座
ゼロ口座
※現在計測中ですので公開までしばらくお待ちください
ロースプレッド口座
※現在計測中ですので公開までしばらくお待ちください
他社とのスプレッド比較
人気ブローカーのXM、FXGT、TitanFXと比較していきます。
スタンダード口座比較
海外FX業者 | USD/JPY | EUR/USD | XAU/USD |
---|---|---|---|
Exness | 1.1pips | 1pips | 2pips |
XM | 1.6pips | 1.7 pips | 3.5pips |
FXGT | 1.6pips | 1.6pips | 4.0pips |
TitanFX | 1.33pips | 1.2pips | 2.23 pips |
プロ口座比較(スプレッド口座)
海外FX業者 | USD/JPY | EUR/USD | XAU/USD |
---|---|---|---|
Exness | 0.7pips | 0.6pips | 1.25pips |
XM | 0.7pips | 0.7pips | 1.5 pips |
FXGT | 0.7pips | 0.7pips | 2.7pips |
TitanFX | 0.33 pips(+往復7ドル) | 0.2 pips(+往復7ドル) | 2.11 pips(+往復7ドル) |
Three Traderなどの他の低スプレッドブローカーは公式HPで平均スプレッドを記載していなかったため、今回は割愛しておりますが、Exnessのプロ口座は間違いなく業界最高峰にスプレッドが狭いです。
まとめ
Exnessは、スプレッドという重要な取引環境要素においてトップクラスな海外FXブローカーです。
特にプロ口座は他社のスプレッド口座やゼロ口座のように、外付け手数料もないので通常通りに特に外付け手数料を意識することなく、取引することができます。
Exnessを利用するならプロ口座がオススメですので、ぜひ参考にしてみてください。
\口座開設してキャッシュバックを受け取る/
当サイト経由で口座を開設すると自動的にキャッシュバックが発生するので、是非ご利用下さい。